Download Centre
Product data sheets, 2D and 3D CAD drawings, manuals, catalogues and certificates for the ARES PHE plate heat exchanger range, sent by our engineering team on request.
| Document | Format | Action |
|---|---|---|
A-Series Data Sheet Standard gasketed PHE, A1S to A20M | Request by Email | |
AP-Series Data Sheet Performance PHE, close approach duties | Request by Email | |
AWG Data Sheet Free flow PHE, 5.5 to 12 mm gap | Request by Email | |
ADP Data Sheet Double plate PHE, leak detection | Request by Email | |
AFP-Series Data Sheet Food & pharma hygienic PHE | Request by Email | |
AH-Series Data Sheet AHRI-certified PHE | Request by Email | |
ABR Data Sheet Brazed PHE, copper & nickel | Request by Email | |
AFW Data Sheet Full welded PHE, gasket-free | Request by Email | |
ASP Data Sheet Shell & plate PHE, high pressure | Request by Email | |
ASW Data Sheet Semi welded PHE | Request by Email | |
AWB Data Sheet Welded block PHE, severe duties | Request by Email | |
Spiral Heat Exchangers Data Sheet Removable-cover and fully welded spiral units | Request by Email |
